

こんな大会にも参加してました。
| 年月日 | 大会名 | ||
| 1993年 | 2月7日 | 京都木津川マラソン大会 | 42.195 |
| 11月14日 | いびがわマラソン | 42.195 | |
| 1994年 | 4月17日 | 小笠・掛川マラソン | 42.195 |
| 11月23日 | 福知山マラソン | 42.195 | |
| 1995年 | 4月16日 | 小笠・掛川マラソン | 42.195 |
| 7月23日 | 全日本皆生大会 | ||
| 1996年 | 7月21日 | 全日本皆生大会 | |
| 1997年 | 7月20日 | 全日本皆生大会 | |
| 1998年 | 4月19日 | 小笠・掛川マラソン | 42.195 |
| 2001年 | 7月1日 | 別府大分国際オープンウォーター | 10km 総合11位 |

でら ビーンズ 事務局 原田
| 年 | トライアスロン | アクアスロン | マラソン | オープンウォーター | デュアスロン |
| 1993 | 1 | 5 | |||
| 1994 | 5 | 7 | 1 | ||
| 1995 | 6 | 1 | 10 | 1 | |
| 1996 | 5 | 5 | |||
| 1997 | 9 | 1 | |||
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1999 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2000 | 4 | ||||
| 2001 | 3 | 2 | |||
| 2002 | 4 | ||||
| 2003 | 1 | ||||
| 2004 | 1 | 3 | |||
| 2005 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2006 | 1 | 3 | |||
| 2007 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2008 | 2 | 1 | |||
| 完走数 | 31 | 29 | 34 | 2 | 5 |
2002年別府大分OWS10キロ2回目の参加で
4.5キロ地点で競技暦一度のリタイア(T_T)
大会参加完走表




2000年からアクアスロンを中心に活動中
2001年大分別府にて
10kmオープンウォーター完泳
2004年 6年ぶりにトライアスロン参加



| 年月日 | 大会名 | 入賞順位 | ||
| 2000年 | 6月17日 | 式根島アクアスロン | 男子総合5位 | 年代別3位 |
| 9月10日 | 明石海峡アクアスロン | 総合3位 | ||
| 9月24日 | 赤穂アクアスロン | 総合5位 | ||
| 2001年 | 6月10日 | スプラッシュ&ダッシュin舞子 | 総合3位 | |
| 9月9日 | 明石海峡アクアスロン | 年代別1位 | 総合7位 | |
| 2002年 | 5月19日 | エネルゲンセントラルカップin修善寺 アクアスロンの部 | 優勝 | |
| 6月15日 | 長良川アクアスロン Aタイプ | 総合2位 | ||
| 7月7日 | SWIM&RUN2002in下妻 | 年代別1位 | 総合10位 | |
| 2004年 | 6月6日 | 長良川アクアスロン Aタイプ | 優勝 | |
| 8月22日 | 神戸アクアスロン大会 | 年代別2位 | 総合17位 | |
| 2005年 | 6月5日 | 長良川アクアスロン Bタイプ | 優勝 | |
| 7月3日 | スプラッシュ&ダッシュin小野浦アクアスロン大会 | 総合5位 | ||
| 8月21日 | 神戸アクアスロン大会 | 年代別2位 | 総合10位 | |
| 9月8日 | 2005ITUトライアスロン世界選手権メモリアルイベント蒲郡アクアスロン | 一般総合2位 | ||
| 愛知県トライアスロン協会 年間ランキング エイジ 3位受賞 | ||||
| 2006年 | 6月4日 | 長良川アクアスロン Aタイプ | 総合3位 | |
| 7月2日 | スプラッシュ&ダッシュin小野浦アクアスロン大会 | カテゴリー1位 | - | |
| 7月23日 | 七尾湾岸トライアスロン&アクアスロン大会 アクアスロンの部 | 優勝 | ||
| 9月17日 | マルチトライアスロン蒲郡ステージ | エイジ1位 | 総合12位 | |
| 愛知県トライアスロン協会 年間ランキング エイジ 2位受賞 | ||||
| 2007年 | 6月3日 | 長良川アクアスロン Aタイプ | 優勝 | |
| 7月8日 | スプラッシュ&ダッシュin小野浦アクアスロン大会 | 総合4位 | ||
| 10月14日 | ジャパントライアスロン個人スプリントin長良川大会 | 総合5位 | ||
| 2008年 | 6月1日 | 長良川アクアスロン Aタイプ | 総合2位 | |
| 6月30日 | スプラッシュ&ダッシュin小野浦アクアスロン大会 | 総合4位 | ||
でら ビーンズ 事務局 原田慎人
1993年 にぽん音吉トライアスロンin知多美浜
でトライアスロンデビュー
1996年から3年間トライアスロン発祥の地
皆生大会に参加
1998年バイク練習中に事故で肩甲骨・肋骨骨折、肺を痛め 参加予定の長良川、伊良湖棄権
このページのトップへ
練習は、月〜土曜日までスポーツクラブ コナミで7時〜10時まで練習
日曜日は、都合がつくかぎりでら ビの練習会やってます。
MASAHITO HARADA
RH+O型
身長158.5cm 体重50kg
モットーは正々堂々
応援してくださるかたには返事をかえすようにすること。
大会ボランティア、スタッフのかたがたには感謝の気持ちを忘れない。
小さなからだに大きなファイト。
一生懸命やること。
水夢(swim)大好き。
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |